离线脉冲除尘器,也称为离线清灰脉冲除尘器,是分室清灰脉冲袋式除尘器的一种。其主要特点是通过将除尘器分隔成若干个仓室,并在逐室停止过滤的状态下进行脉冲喷吹清灰,从而避免或削弱脉冲袋式除尘器在清灰过程中存在的粉尘再次附着的现象。
离线脉冲除尘器的工作原理是:
离线脉冲除尘器具有处理能力较强、适用范围广泛、排放粉尘的重金属元素较少、处理效果相对较好等优点,在减少工厂排放、环境保护等方面具有较多优势。此外,它还可以实现持续稳定的除尘效果,无需?;?,是企业节能降耗的较好选择。然而,离线脉冲除尘器也存在一些缺点,如占地面积较大、需要独立的场地、工作效率较低等。
离线脉冲除尘器广泛应用于冶金行业炼钢高炉原料喷煤制备等工厂、建材、电力、化工、碳黑、沥青混凝土搅拌、锅炉、垃圾焚烧等行业的粉尘治理和物料回收。
参数 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|
型号 | 除尘器的型号或标识 | LCM-XXXX |
处理风量 | 除尘器能够处理的空气流量 | 40,000 m³/h |
过滤风速 | 气体通过滤袋的速度 | 0.8-1.2 m/min |
过滤面积 | 除尘器滤袋的总过滤面积 | 5,000 m² |
滤袋数量 | 除尘器使用的滤袋数量 | 1,000 条 |
滤袋尺寸 | 滤袋的直径和长度 | φ130x2450mm |
滤袋材质 | 滤袋的主要材料 | 聚酯纤维、PPS、PTFE等 |
设备阻力 | 除尘器在运行时的阻力 | 1,500-1,800 Pa |
清灰方式 | 清理滤袋上积尘的方式 | 在线脉冲反吹、离线脉冲反吹 |
脉冲阀规格 | 脉冲阀的型号或尺寸 | 3寸 |
脉冲阀数量 | 除尘器使用的脉冲阀数量 | 100个 |
离线分室数 | 除尘器离线清灰的分室数量 | 10个 |
外形尺寸 | 除尘器的整体尺寸(长x宽x高) | 8000x3000x5000mm |
设备重量 | 除尘器的总重量 | 10,000 kg |
排放浓度 | 除尘器处理后排放的粉尘浓度 | ≤10 mg/Nm³ |
入口浓度 | 进入除尘器的原始粉尘浓度 | <200 g/m³ |
主体材质 | 除尘器主体的主要材料 | 碳钢、不锈钢等 |
控制方式 | 除尘器的控制方法 | PLC自动控制、手动控制 |
冀公网安备13098102000524号